MENU

Recettes

Les sauces
Les entrées
Les abats
Les oeufs
Les crustacés
Les poissons
Le porc
Le mouton
Le veau
Les volailles
Les salades
Les légumes
Le fromage
Les desserts

Herbes pour légumes

Santé
Alcool Prise de poids
Huile indispensable
Trop salé
Boutique livres

Tableaux
Tableau Calories
Lipides protides
Calcul IMC
Besoin énergétique
Poids idéal

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Aliments, boissons commençant par la lettre A

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7   >>  Dernière page

ALIMENTS CAL.
(gr)
PROT.
(gr)
GLU.
(gr)
LIP.
(gr)
QUAN
TITE
Aarts ananas light 32 0 8 0 100 g
Abatilles (eau minérale naturelle) 0 0 0 0 100 ml
Abats de poulets à bouillir mijotés 194 25.73 0.11 9.3 100 g
Abats en sauce 290 19 0 17 100 g
Abiyuch (1 fruit) 83 1.81 21.2 0.12 1 unité
Abiyuch cru 69 1.5 17.6 0.1 100 g
Abiyuch cru (1/5 tasse) 33 0.73 8.48 0.05 1 portion
Ablette 144 18 0 8 100 g
Abricot 44 1 10 0 100 g
Abricot (1 tasse en tranches) 33 0.98 7.75 0.27 100 ml
Abricot (1 tasse moitiés) 31 0.92 7.28 0.26 100 ml
Abricot (au sirop) 63 0 16 0 100 g
Abricot (compote non sucrée) 119 0 29 0 100 g
Abricot (compote sucrée) 165 0 40 0 100 g
Abricot (portion raisonnable/semaine) 50 1.47 11.68 0.41 1 portion
Abricot au sirop en conserve 90 0.7 22.4 0.1 1 portion
Abricot congelé et sucré 98 0.7 25.1 0.1 100 g
Abricot des antilles cru (1 fruit) 431 0.53 13.22 0.53 1 unité
Abricot des antilles, cru (1/8 fruit) 54 0.53 13.22 0.53 1 portion
Abricot en entier pelé en conserve dans du sirop extra épais 96 0.55 24.85 0.04 100 g
Abricot frais 14 0.3 3 0 1 unité
Abricot jus 60 0 15 0 100 ml
Abricot sec 200 4 39 1 100 g
Abricot sec (monoprix gourmet) 294 5 67.9 0.2 100 g
Abricot sec 1 unité 16 0.3 3.1 0 1 unité
Abricot seché, sulfuré et cuit sans sucre 85 1.2 22.15 0.18 100 g
Abricots moelleux 'casino' 249 2 57 0.5 100 g
Abricots secs 'kyrielle' 285 5 63.5 0.5 100 g
Accras de morue claude léger 251 16 13 15 100 g
Accras de morue claude léger (intermarché) : par pièce de 15g 37 2.4 1.5 2.25 1 unité
Achards de légumes 291 1.25 7.58 28.4 100 g
Achi corn 108 15 4.5 2 100 g
Acivia brassé nature 67 3.9 5.1 3.4 100 g
Acm 20 371 78 8 3 100 g
Acras de morue de marque servifrais 206 10.9 19.7 9.3 100 g
Actifrais bel 134 3.3 6.6 9.9 1 pot
Actimel (0% nature) 28 2.8 3.1 0.1 100 g
Actimel 0 % saveur fruits rouges 29 2.7 0.05 3.7 100 ml
Actimel 0% ananas 32 2 4 0 100 g
Actimel 0% ananas de danone 28 2.8 3.3 0 100 g
Actimel 0% fruits rouges 28 2.8 3.3 0 100 g
Actimel 0% nature de danone 28 2.8 3.3 0 100 g
Actimel au gout de fraise 85 2.7 12.8 1.6 100 g
Actimel au gout orange 85 2.7 12.8 1.6 100 g
Actimel fraise 85 2 13 1 100 ml
Actimel multifruits de danone 85 2.7 12.8 1.6 100 g
Actimel nature 80 3 15.1 1.7 100 ml
Actimel nature sucré 83 2.8 12.8 1.6 100 g
Actimel orange 80 2 13 1 100 g

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7   >>  Dernière page                                Retour haut de page






Free counter and web stats
  © Copyright 2005-2010 Chez Ritou - Tous droits réservés